| Produkter - Kestrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
There are no translations available. Översikt Kestrel® funktionaliet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
||
| Modell Tillgängliga funktioner |
3500dt
|
4250
|
||||||||||
| Aktuell Vindhastighet | ||||||||||||
| Max Vindhastighet | ||||||||||||
| Genomsnittlig Vindhastighet | ||||||||||||
| Volym Air Flow (CFM*) | _ _ | |||||||||||
| Vindriktning | _ _ | _ _ | _ _ | |||||||||
| Automatisk Sidvind Beräkning | _ _ | _ _ | _ _ | |||||||||
| Motvind / Medvind | _ _ | _ _ | _ _ | |||||||||
| Temperatur | _ _ | |||||||||||
| Wind Chill | _ _ | |||||||||||
| Relativ Luftfuktighet | _ _ | |||||||||||
| Heat Stress Index | _ _ | |||||||||||
| Daggpunkt Temp | _ _ | |||||||||||
| (grains) Luftfuktighet Ratio | ||||||||||||
| Avdunstningshastighet | ||||||||||||
| Relativ lufttäthet | ||||||||||||
| Delta T | ||||||||||||
| Barometric Pressure Barometertryck | _ _ | |||||||||||
| Absolut tryck | ||||||||||||
| Höjd | _ _ | |||||||||||
| Våt Bulb temp | _ _ | |||||||||||
| Densitet Altitude | _ _ | |||||||||||
| Digital kompass | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | ||||
| Bakgrundsbelyst display | _ _ | |||||||||||
| Vattentät och flyter | ||||||||||||
| Hard Cover | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | ||||||||
| Klocka | _ _ | |||||||||||
| Dator gränssnitt | _ _ | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehörg | Tillbehör | ||||||
| Pressure Trend | _ _ | |||||||||||
| Datalagring | _ _ | |||||||||||
| Fem års garanti | ||||||||||||
| NV Modell Tillgänglig | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
| < Forrige | Næste > |
|---|














Poseidon gør det muligt 
